
UL型和FM批准的KLAMPZ K60凹槽盖板由符合ANSI和美国水资源协会(AWWA)C606-06规格的尺寸,并具有500psi的最大工作压力等级,制造铸件。标准涂层是涂料,但您可以选择其他涂层选择,包括环氧树脂,达克术或热浸镀锌涂层。
标称大小英寸 | 管道od英寸 | 维度“L”英寸 | UL / FM压力 | 最大工作压力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.315 | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
1.25 | 1.660 | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
1.5 | 1.900. | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
2 | 2.375 | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
2.5 | 2.875 | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
3. | 3.500 | 0.94 | 300 psi. | 500 psi. |
4. | 4.500 | 1.00 | 300 psi. | 500 psi. |
5. | 5.563 | 1.00 | 300 psi. | 500 psi. |
6. | 6.625 | 1.00 | 300 psi. | 500 psi. |
8. | 8.625 | 1.26 | 300 psi. | 500 psi. |
10. | 10.750. | 1.26 | 300 psi. | 500 psi. |
12. | 12.750. | 1.26 | 300 psi. | 500 psi. |

- 型号K60是符合ASTM A536,GR的铸造韧性铁。65.45.12。
- 尺寸坚持ANSI / AWWA C606-06。
- 涂料选项:环氧树脂,涂料,达卡莫,热浸镀锌。
- UL列出和FM批准