
UL列出的和FM批准的K10和K11 Klampz Elbows由各种涂料选项制成浇铸型铸铁,但标准是涂料涂层。这些配件符合ASTM A536规格和尺寸符合美国水资源协会和ASNI C606-06规格,并具有500psi的最大工作压力等级。
标称大小英寸 | 管道od英寸 | UL / FM压力 | 最大工作压力 | “c到e”尺寸(英寸)k10 | “c到e”尺寸(英寸)k11 |
---|---|---|---|---|---|
1.25 | 1.660 | 300 psi. | 500 psi. | 2.75 | 1.75 |
1.5 | 1.900 | 300 psi. | 500 psi. | 2.75 | 1.75 |
2 | 2.375 | 300 psi. | 500 psi. | 3.25 | 2.00 |
2.5 | 2.875 | 300 psi. | 500 psi. | 3.75 | 2.25 |
3. | 3.500. | 300 psi. | 500 psi. | 4.25 | 2.50 |
4. | 4.500 | 300 psi. | 500 psi. | 5.00 | 3.00 |
5. | 5.563 | 300 psi. | 500 psi. | 5.50 | 3.25 |
6. | 6.625 | 300 psi. | 500 psi. | 6.50 | 3.50 |
8. | 8.625 | 300 psi. | 500 psi. | 7.75 | 4.25 |
10. | 10.750. | 300 psi. | 500 psi. | 9.00 | 4.75 |
12. | 12.750. | 300 psi. | 500 psi. | 10.00 | 5.25 |
笔记:
- 配件是符合ASTM A536,GR的铸造韧性铁。65-45-12韧性熨斗
- 尺寸符合ANSI / AWWA C606-06
- 中心到最终尺寸是制造的标准
- 可以从钢管到ASTM A53,GR大于14英寸的配件。b或等同物。
- 涂料选项:环氧树脂,涂料,达卡莫,热浸镀锌。
- UL列出和FM批准
