
带齿轮操作员(系列BV-H)的凸耳风格的蝶阀用于高容量流量和低操作扭矩,具有高达200 PSI的有效密封。环氧涂层铸铁机身和镀镍韧带铁盘是标准的,但可应要求提供其他选择。
特征
- 操作员法兰符合设计,适用于手动,气动或电动执行器。
- 橡胶座是不可折叠的,拉伸和井喷防漏。
- 精密加工圆盘可确保低操作扭矩和高达200 PSI的有效密封。流体动力学设计的光盘允许高容量流动。
- 一件轴设计确保可靠性和正面定位。
- 阀门是环氧树脂涂层并加入“ZERK”款式润滑脂配件,可轻松润滑颈部和齿轮箱(如果适用)。
方面
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸API部件号 | 尺寸 | 一种 | B. | A + B. | C | Øe. | 好的 | L. | P. | 洞(No.Xød) | 点按大小 | P 2 | B 2 | G | F 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVG0200-LD. | 2 | 5.56 | 2.70 | 8.26 | 1.65 | 1.97 | 3.03 | 1.18 | 0.354 | 8 x 0.276 | 5/8-11 UNC | 10.78 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0400-LD. | 4. | 6.61 | 4.68 | 11.29 | 2.01 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.433 | 8 x 0.394 | 5/8-11 UNC | 13.81 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0600-LD. | 6. | 8.10 | 5.59 | 13.69 | 2.15 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.551 | 8 x 0.394 | 3/4-10 UNC | 16.21 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0800-LD. | 8. | 9.08 | 6.93 | 16.01 | 2.35 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.669 | 8 x 0.472 | 3/4-10 UNC | 18.92 | 8.82 | 2.91 | 11.22 |
BVG1000-LD. | 10. | 10.63 | 8.22 | 18.85 | 2.64 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 8 x 0.472 | 7/8-9 UNC | 21.76 | 8.82 | 2.91 | 11.22 |
BVG1200-LD | 12. | 12.91 | 9.78 | 22.69 | 3.03 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 12 x 0.472 | 7/8-9 UNC | 25.64 | 8.46 | 2.95 | 11.22 |
运行条件
标称尺寸 | 2“-12” | 14“-24” | |
工作压力 | 200 psi. | 150 psi. | |
测试压力 | 壳 | 300 psi. | 300 psi. |
座位 | 220 psi. | 170 psi. | |
工作温度。 | EPDM座位 | 14⁰-240⁰F | 14⁰-240⁰F |
工作温度。 | NBR座位 | 25⁰-190˚F | 25⁰-190˚F |
材料
部分 | 材料 |
---|---|
身体 | 环氧涂层铸铁 |
圆盘 | 韧性熨斗(镀镍) 铝青铜* 不锈钢* |
轴 | 400系列不锈钢 |
座位 | NBR. EPDM * |
别针 | 不锈钢 |

