
AWWA E级钢轮毂法兰(PF-E-H系列)是按照AWWA C207和ANSI #150钻孔图案规格制造的。在大气温度下,该法兰的额定压力为275psi。
API部件号 | 尺寸 | O.D. | ID。 | ØB.H.C. | Øb.h. | #b.h. | th | THK 2 | 收听距离 | 重量磅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pf0400-e-h | 4. | 9.00 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8. | 1.001 |
1.375 | 5.312 | 12.2 |
pf0500-e-h | 5. | 10.00 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8. | 1.001 | 1.501 | 6.438 | 13.9 |
pf0600-e-h | 6. | 11.00 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8. | 1.063 | 1.625 | 7.562 | 17.0 |
pf0800-e-h | 8. | 13.50. | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8. | 1.188 | 1.813 | 9.688 | 27.5 |
pf1000-e-h | 10. | 16.00 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12. | 1.251 | 2.001 | 12.000 | 37.4 |
pf1200-e-h | 12. | 19.00 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12. | 1.313 | 2.251 | 14.375 | 59.4 |
pf1400-e-h | 14. | 21.00 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12. | 1.438 | 2.313 | 15.750. | 77.7 |
pf1600-e-h | 16. | 23.50 | 16.19. | 21.25 | 1.125 | 16. | 1.501 | 2.563 | 18.000 | 100.0 |
pf1800-e-h | 18. | 25.00 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16. | 1.625 | 2.751 | 19.875 | 109.0 |
pf2000-e-h | 20. | 27.50 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20. | 1.751. | 2.938 | 22.000 | 139.0 |
pf2200-e-h | 22. | 29.50 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20. | 1.875 | 3.188 | 24.000. | 161.0 |
pf2400-e-h | 24. | 32.00 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20. | 1.938 | 3.313 | 26.125 | 198.0 |
pf2600-e-h | 26. | 34.25 | 26.19 | 31.75. | 1.375 | 24. | 2.063 | 3.438 | 28.500. | 235.0 |
pf2800-e-h | 28. | 36.50. | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28. | 2.125 | 3.501 | 30.750. | 168.0 |
pf3000-e-h | 30. | 38.75 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28. | 2.188 | 3.563 | 32.750 | 303.0 |
pf3200-e-h | 32. | 41.75 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28. | 2.313 | 3.688 | 35.000 | 375.0 |
PF3400-E-H | 34. | 43.75 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32. | 2.375 | 3.751 | 37.000 | 400.0 |
pf3600-e-h | 36. | 46.00 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32. | 2.438 | 3.813 | 39.250 | 450.0 |
pf3800-e-h | 38. | 48.75 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32. | 2.438 | 3.813 | 41.750. | 527.0 |
PF4000-E-H | 40 | 50.75 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36. | 2.563 | 3.938 | 43.750. | 570.0 |
pf4200-e-h | 42. | 53.00 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36. | 2.688 | 4.063 | 46.000 | 650.0 |
pf4400-e-h | 44. | 55.25 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 2.688 | 4.063 | 48.000. | 687.0 |
pf4600-e-h | 46. | 57.25 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 2.751 | 4.125 | 50.000 | 732.0. |
pf4800-e-h | 48. | 59.50. | 48.19. | 56.00 | 1.625 | 44. | 2.813 | 4.188 | 52.250 | 800.0 |
pf5000-e-h | 50. | 61.75. | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44. | 2.813 | 4.188 | 54.250 | 826.0 |
pf5200-e-h | 52. | 64.00 | 52.19. | 60.50 | 1.875 | 44. | 2.938 | 4.313 | 56.500. | 921.0 |
pf5400-e-h | 54. | 66.25 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44. | 3.063 | 4.438 | 58.750. | 1022.0 |
pf6000-e-h | 60. | 73.00 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52. | 3.188 | 4.563 | 65.250 | 1252.0 |
pf6600-e-h | 66. | 80.00 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52. | 3.438 | 4.938 | 71.500. | 1621.0 |
pf7200-e-h | 72. | 86.50. | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60. | 3.563 | 5.063 | 78.500 | 1919.0 |
pf7800-e-h | 78. | 93.00 | 78.19. | 89.00 | 2.125 | 64. | 3.938 | 5.438 | 84.500. | 2277.0 |
PF8400-E-H | 84. | 99.75 | 84.19. | 95.50. | 2.125 | 64. | 3.938 | 5.438 | 90.500 | 2583.0. |
PF9000-E-H | 90. | 106.50 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68. | 4.313 | 5.813 | 96.750 | 3076.0 |
PF9600-E-H. | 96. | 113.25 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68. | 4.313 | 5.813 |
102.750. | 3448.0. |
笔记:
一种。钢材符合AWWA C207规范的要求。其他材料可应要求提供。
湾符合ANSI Class 150模式。
压力额定值:大气温度下275psi。
