
这种AWWA D级钢盲法兰(pfbld系列)是根据AWWA C207和ANSI #150钻头规格制造的,用于密封管道系统。在大气温度下,该系列的额定压力为175psi,适用于4到12英寸的法兰,150psi适用于14英寸或更大的法兰。
API一部分数量 | 大小 | O.D. | 身份证 | ØB.H.C. | Ø林丙辉 | #林丙辉 | 厚度 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBL0400-D | 4 | 9.00 | 盲目的 | 7.50 | 0.750 | 8 | 0.625 | 10.6 |
PFBL0500-D | 5 | 10.00 | 盲目的 | 8.50 | 0.875 | 8 | 0.650 | 13.6 |
PFBL0600-D | 6 | 11.00 | 盲目的 | 9.50 | 0.875 | 8 | 0.693 | 17.7 |
PFBL0800-D | 8 | 13.50 | 盲目的 | 11.75 | 0.875 | 8 | 0.812 | 31.8 |
PFBL1000-D | 10 | 16.00 | 盲目的 | 14.25 | 1.000 | 12 | 0.953 | 51.7 |
PFBL1200-D | 12 | 19.00 | 盲目的 | 17.00 | 1.000 | 12 | 1.117 | 86.7 |
PFBL1400-D | 14 | 21.00 | 盲目的 | 18.75 | 1.125 | 12 | 1.133 | 107.4 |
PFBL1600-D | 16 | 23.50 | 盲目的 | 21.25 | 1.125 | 16 | 1.265 | 149.8 |
PFBL1800-D | 18 | 25.00 | 盲目的 | 22.75 | 1.250 | 16 | 1.331 | 177.7 |
PFBL2000-D | 20. | 27.50 | 盲目的 | 25.00 | 1.250 | 20. | 1.448 | 233.6 |
PFBL2200-D | 22 | 29.50 | 盲目的 | 27.25 | 1.375 | 20. | 1.568 | 290.5 |
PFBL2400-D | 24 | 32.00 | 盲目的 | 29.50 | 1.375 | 20. | 1.661 | 364.5 |
PFBL2600-D | 26 | 34.25 | 盲目的 | 31.75 | 1.375 | 24 | 1.786 | 448.2 |
PFBL2800-D | 28 | 36.50 | 盲目的 | 34.00 | 1.375 | 28 | 1.906 | 542.6 |
PFBL3000-D | 30. | 38.75 | 盲目的 | 36.00 | 1.375 | 28 | 2.008 | 647.3 |
PFBL3200-D | 32 | 41.75 | 盲目的 | 38.50 | 1.625 | 28 | 2.150 | 798.6 |
PFBL3400-D | 34 | 43.75 | 盲目的 | 40.50 | 1.625 | 32 | 2.252 | 916.9 |
PFBL3600-D | 36 | 46.00 | 盲目的 | 42.75 | 1.625 | 32 | 2.370 | 1071.4 |
PFBL3800-D | 38 | 48.75 | 盲目的 | 45.25 | 1.625 | 32 | 2.506 | 1278.2 |
PFBL4000-D | 40 | 50.75 | 盲目的 | 47.25 | 1.625 | 36 | 2.609 | 1440.1 |
PFBL4200-D | 42 | 53.00 | 盲目的 | 49.50 | 1.625 | 36 | 2.729 | 1648.1 |
PFBL4400-D | 44 | 55.25 | 盲目的 | 51.75 | 1.625 | 40 | 2.849 | 1868.2 |
PFBL4600-D | 46 | 57.25 | 盲目的 | 53.75 | 1.625 | 40 | 2.952 | 2083.7 |
PFBL4800-D | 48 | 59.50 | 盲目的 | 56.00 | 1.625 | 44 | 3.072 | 2340.7 |
PFBL5000-D | 50 | 61.75 | 盲目的 | 58.25 | 1.875 | 44 | 3.196 | 2601.9 |
PFBL5200-D | 52 | 64.00 | 盲目的 | 60.50 | 1.875 | 44 | 3.315 | 2907.5 |
PFBL5400-D | 54 | 66.25 | 盲目的 | 62.75 | 1.875 | 44 | 3.435 | 3236.7 |
PFBL6000-D | 60 | 73.00 | 盲目的 | 69.25 | 1.875 | 52 | 3.779 | 4327.6 |
PFBL6600-D | 66 | 80.00 | 盲目的 | 76.00 | 1.875 | 52 | 4.136 | 5722.2 |
PFBL7200-D | 72 | 86.50 | 盲目的 | 82.50 | 1.875 | 60 | 4.480 | 7249.0 |
注:
a.钢材料符合AWWA C207规范的要求。其他材料可根据要求提供。
b.符合ANSI 150级模式。
c. AWWA建议使用72”以上尺寸的碟形组件。调用API客户服务获取更多信息。
压力等级:在大气温度下的175psi(4”- 12”)和150psi(14”和更大)。
