
AWWA D类钢盲法兰(系列PFBL-86)是制造成符合AWWA C207-1986和ANSI#150钻探图案规范。
API部件号 | 管尺寸 | O.D. | ID。 | ØB.H.C. | Øb.h. | #b.h. | th | 重量磅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pfbl0400-86. | 4. | 9.00 | 瞎的 | 7.50 | 0.75 | 8. | 0.625 | 11.0. |
pfbl0500-86. | 5. | 10.00 | 瞎的 | 8.50 | 0.88 | 8. | 0.625 | 13.0 |
pfbl0600-86. | 6. | 11.00 | 瞎的 | 9.50 | 0.88 | 8. | 0.688 | 18.0 |
pfbl0800-86. | 8. | 13.50 | 瞎的 | 11.75 | 0.88 | 8. | 0.688 | 27.0 |
pfbl1000-86. | 10. | 16.00 | 瞎的 | 14.25 | 1.00 | 12. | 0.688 | 38.0 |
pfbl1200-86 | 12. | 19.00 | 瞎的 | 17.00 | 1.00 | 12. | 0.813 | 64.0 |
pfbl1400-86. | 14. | 21.00 | 瞎的 | 18.75 | 1.13 | 12. | 0.938 | 88.0 |
pfbl1600-86 | 16. | 23.50 | 瞎的 | 21.25 | 1.13 | 16. | 1.000 | 118.0 |
pfbl1800-86 | 18. | 25.00 | 瞎的 | 22.75 | 1.25 | 16. | 1.063 | 141.0 |
pfbl2000-86 | 20. | 27.50. | 瞎的 | 25.00 | 1.25 | 20. | 1.125 | 181.0 |
pfbl2400-86 | 24. | 32.00 | 瞎的 | 29.50 | 1.38 | 20. | 1.250 | 27.0 |
pfbl3000-86 | 30. | 38.75 | 瞎的 | 36.00 | 1.38 | 28. | 1.375 | 436.0 |
pfbl3600-86. | 36. | 46.00 | 瞎的 | 42.75 | 1.63 | 32. | 1.625 | 735.0 |
pfbl4200-86. | 42. | 53.00 | 瞎的 | 49.50 | 1.63 | 36. | 1.750 | 1057.0 |
pfbl4800-86 | 48. | 59.50 | 瞎的 | 56.00 | 1.63 | 44. | 1.875 | 1428.0 |
pfbl6000-86 | 60. | 73.00 | 瞎的 | 69.25 | 1.88 | 52. | 2.250 | 2574.0. |
笔记:
一种。钢材符合AWWA C207规范的要求。其他材料可应要求提供。
湾符合ANSI Class 150模式。
C。制造于AWWA C207-1986规格。
天。AWWA建议使用尺寸超过72的陈列组件。致电API客户服务以获取其他信息。
