
这些轻质铸铝滑板法兰(ALPF系列)具有较高的耐腐蚀性,是低压应用的理想选择。
API一部分数量 | 大小 | O.D. | 身份证 | Ø公元前 | Ø林丙辉 | #林丙辉 | 厚度 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPF0300 | 3. | 7.50 | 3.00 | 6.00 | 0.75 | 4 | 0.8 | 2.7 |
ALPF0400 | 4 | 9.00 | 4.00 | 7.50 | 0.75 | 8 | 0.8 | 4.0 |
ALPF0500 | 5 | 10.00 | 5.00 | 8.50 | 0.87 | 8 | 0.9 | 4.6 |
ALPF0600 | 6 | 11.00 | 6.00 | 9.50 | 0.87 | 8 | 0.9 | 5.3 |
ALPF0800 | 8 | 13.50 | 8.00 | 11.75 | 0.87 | 8 | 1.0 | 8.3 |
ALPF1000 | 10 | 16.00 | 10.00 | 14.25 | 1.00 | 12 | 1.0 | 10.7 |
ALPF1200 | 12 | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 1.00 | 12 | 1.0 | 15.2 |
注意:
a.法兰材料为铸铝
