创建分支连接和连接管与我们的螺纹半联轴器制造,适合各种行业。选择螺纹半联轴器在一系列的管尺寸,端到端长度,每英寸螺纹的理想配合。
API一部分数量 | 公称管道尺寸 (英寸) |
OD | 端到端长度 | 线程每英寸 |
---|---|---|---|---|
THC0025 | 0.25 | 0.710 | 0.57 | 18.0 |
THC0050 | 0.50 | 1.060 | 0.75 | 14.0 |
THC0075 | 0.75 | 1.310 | 0.81 | 14.0 |
THC0100 | 1.00 | 1.570 | 1.00 | 11.5 |
THC0125 | 1.25 | 1.900 | 1.00 | 11.5 |
THC0150 | 1.50 | 2.200 | 1.00 | 11.5 |
THC0200 | 2.00 | 2.750 | 1.06 | 11.5 |
THC0250 | 2.50 | 3.250 | 1.06 | 8.0 |
THC0300 | 3.00 | 4.000 | 0.63 | 8.0 |
THC0400 | 4.00 | 5.000 | 1.75 | 8.0 |
THC0500 | 5.00 | 6.290 | 1.90 | 8.0 |
THC0600 | 6.00 | 7.390 | 2.00 | 8.0 |
THC0800 | 8.00 | 9.610 | 2.63 | 8.0 |
THC1000 | 10.00 | 11.710 | 3.00 | 8.0 |
注: