我们的轻质钢焊接锥形是IPS和O.D的制造。管尺寸适用于一系列管接头。这些焊接锥是加入管道或管部分的理想选择,因为它们比标准ASTM型对接焊接同心减速剂更薄和较轻。
API部件号 | 尺寸 | “一种” | “b” | “C” | 室壁厚度 |
---|---|---|---|---|---|
CO0604-197-4 | 6x4 | 5.97 | 3.97 | 4.00 | 0.197 |
CO0806-197-4 | 8x6 | 7.97 | 5.94 | 4.00 | 0.197 |
CO1006-197-6 | 10x6 | 9.94 | 5.94 | 6.00 | 0.197 |
CO1007-197-6 | 10x7 | 9.94 | 6.94 | 6.00 | 0.197 |
CO1008-197-4 | 10x8 | 9.94 | 7.94 | 4.00 | 0.197 |
CO1208-197-6 | 12x8 | 11.94 | 7.94 | 6.00 | 0.197 |
CO1210-197-4 | 12x10 | 11.94 | 9.91 | 4.00 | 0.197 |
API部件号 | 尺寸 | “一种” | “b” | “C” | 室壁厚度 |
---|---|---|---|---|---|
CI0604-197-4 | 6x4 | 6.63 | 4.50 | 4.00 | 0.197 |
CI0805-197-6 | 8x5 | 8.63 | 5.56 | 6.00 | 0.197 |
CI0806-197-4 | 8x6 | 8.63 | 6.63 | 4.00 | 0.197 |
CI1006-197-4 | 10x6 | 10.75 | 6.63 | 4.00 | 0.197 |
CI1006-197-6 | 10x6 | 10.75 | 6.63 | 6.00 | 0.197 |
CI1008-197-4 | 10x8 | 10.75 | 8.63 | 4.00 | 0.197 |
CI1208-197-6 | 12x8 | 12.75 | 8.63 | 6.00 | 0.197 |
CI1210-197-4 | 12x10 | 12.75 | 10.75 | 4.00 | 0.197 |
CI1512-197-6 | 15x12 | 15.63 | 12.75 | 6.00 | 0.276 |
笔记: