防止灰尘、灰尘、雨水和其他碎片落入暴露的烟囱管道,防止损坏您的发电机组与我们的排气管雨帽额定温度高达1100°F。我们生产防护排气雨帽覆盖在各种尺寸和材料。
API一部分数量 | 大小 | “一个” | “B” | “H” | “D1” | “D2” |
---|---|---|---|---|---|---|
RC0100-x | 1 | 5.63 | 2.91 | 1.26 | 1.14 | 1.57 |
RC0150-x | 1.5 | 5.98 | 2.95 | 1.26 | 1.50 | 1.65 |
RC0200-x | 2 | 6.69 | 3.19 | 1.26 | 2.03 | 2.52 |
RC0250-x | 2.5 | 7.17 | 3.46 | 1.26 | 2.52 | 2.99 |
RC0300-x | 3. | 7.68 | 3.74 | 1.26 | 3.01 | 3.50 |
RC0350-x | 3.5 | 8.19 | 3.94 | 1.26 | 3.52 | 4.02 |
RC0400-x | 4 | 9.61 | 4.27 | 1.26 | 4.02 | 4.72 |
RC0450-x | 4.5 | 10.43 | 4.61 | 1.26 | 4.50 | 5.31 |
RC0500-x | 5 | 10.81 | 4.78 | 1.26 | 5.02 | 5.75 |
RC0550-x | 5.5 | 11.30 | 5.20 | 1.26 | 5.63 | 6.26 |
RC0600-x | 6 | 11.61 | 5.31 | 1.26 | 5.98 | 6.69 |
RC0650-x | 6.5 | 12.36 | 5.71 | 1.26 | 6.61 | 7.64 |
RC0800-x | 8 | 13.78 | 6.30 | 1.26 | 7.99 | 8.66 |
"x" = G(电镀锌/镀锌Q235钢)或S(304不锈钢)
*雨帽额定200万个循环